注意事項
*配送時における振動で、コーティングしたチョコレートにひびが入る恐れがございます。予めご了承下さいませ。
商品名 | ミニチョコバウムクーヘン5種セット |
---|---|
お取扱店舗 | 富良野本店での店頭販売も行なっております。 |
原材料 | ミルク 卵(国産)、ミルクチョコレート(植物油脂、砂糖、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー)、砂糖、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター)、タピオカでん粉、アーモンドプードル、カスタードパウダー(砂糖、脱脂粉乳、食用精製加工油脂)、粉末水飴、水飴、食塩、/トレハロース、膨張剤、乳化剤、香料、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンドを含む) ストロベリー 卵(国産)、ストロベリーチョコレート(植物油脂、砂糖、乳糖、脱脂粉乳、ストロベリーパウダー)砂糖、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター)、タピオカでん粉、アーモンドプードル、カスタードパウダー(砂糖、脱脂粉乳、食用精製加工油脂)、粉末水飴、水飴、食塩、/トレハロース、膨張剤、乳化剤、酸味料、着色料(ビートレッド)、香料、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンドを含む) コーヒー 卵(国産)、コーヒーチョコレート(植物油脂、砂糖、乳糖、コーヒー、ココアバター、脱脂粉乳)、砂糖、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター)、タピオカでん粉、アーモンドプードル、カスタードパウダー(砂糖、脱脂粉乳、食用精製加工油脂)、粉末水飴、、水飴、食塩、/トレハロース、膨張剤、乳化剤、香料、着色料(カロテノイド)、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンドを含む) レモン 卵(国産)、レモンチョコレート(植物油脂、砂糖、乳糖、ココアバター、レモン果汁パウダー、全粉乳、脱脂粉乳)、砂糖、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター)、タピオカでん粉、アーモンドプードル、カスタードパウダー(砂糖、脱脂粉乳、食用精製加工油脂)、粉末水飴、水飴、食塩、/トレハロース、膨張剤、乳化剤、香料、酸味料、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンドを含む) 抹茶 卵(国産)、抹茶チョコレート(植物油脂、砂糖、乳糖、全粉乳、脱脂粉乳、ココアバター、宇治抹茶)、砂糖、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター)、タピオカでん粉、アーモンドプードル、カスタードパウダー(砂糖、脱脂粉乳、食用精製加工油脂)、粉末水飴、水飴、食塩、/トレハロース、膨張剤、乳化剤、香料、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンドを含む) |
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンド (特定原材料27品目のうち使用しているもの) |
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 発送日を含め2週間 ギフト 季節の贈り物・ お祝い様々なシーンでご利用ください |
栄養成分表示 | ミルクチョコレート味 (100gあたり)<栄養分析:5項目> エネルギー 581Kcal タンパク質 7.7g 脂質 34.5g 炭水化物 55.7g 食塩相当量 0.35g 抹茶味 (100gあたり)<栄養分析:5項目> エネルギー 576Kcal タンパク質 6.8g 脂質 33.4g 炭水化物 57.5g 食塩相当量 0.32g レモン味 (100gあたり)<栄養分析:5項目> エネルギー 569Kcal タンパク質 6.4g 脂質 32g 炭水化物 60g 食塩相当量 0.31g ストロベリー味 (100gあたり)<栄養分析:5項目> エネルギー 575Kcal タンパク質 6.2g 脂質 33.3g 炭水化物 58.9g 食塩相当量 0.31g コーヒー味 (100gあたり)<栄養分析:5項目> エネルギー 576Kcal タンパク質 6.3g 脂質 33.8g 炭水化物 58.2g 食塩相当量 0.31g |
モッチリ食感のハードバウムクーヘンに5種類(ミルク・ストロベリー・コーヒー・抹茶・レモン)のチョコレートをたっぷりコーティングしたミニチョコバウムクーヘンです!