5年連続モンドセレクション銀賞受賞のソフトバウムクーヘンの個包装10個と5年連続モンドセレクション金賞受賞クリスピーバウムクーヘンのスティックタイプ1個がセットになったギフトセットです。
そのままお好みの大きさで。
さらに、“オーブントースター”で約1分目安に温めて頂きますと焼きたての食感。
少し冷めますと外側はカリッ‼内側はモチッ‼
いろいろな食感をお楽しみください。
商品名 | GIFT SET B |
---|---|
お取扱店舗 | 富良野本店旭川駅店での店頭販売も行なっております。 |
原材料 | <ソフトバウムクーヘン> 卵(国産)、砂糖、加工油脂(植物油脂、バター)、牛乳、小麦粉、米粉でん粉、水飴、タピオカでん粉、ココナッツリキュール、バニラオイル、/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) <クリスピーバウムクーヘン> 卵(国産)、小麦粉、砂糖、ショートニング、バター、アーモンドプードル、粉糖、米粉でん粉、タピオカでん粉、牛乳、カスタードパウダー(砂糖、脱脂粉乳、植物精製加工油脂)、蜂蜜、粉末水飴、水飴、食塩/トレハロース、膨張剤、増粘剤(加工デンプン、アルギン酸Na)、着色料(カロチノイド)、微粒二酸化ケイ素、リン酸Ca、香料、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンドを含む) |
特定原材料 | 小麦、卵、乳成分、大豆、アーモンド (特定原材料27品目のうち使用しているもの) |
保存方法 | 常温(直射日光、高温多湿を避けて保存) 夏期は、冷蔵をお勧め致します。 大変壊れやすいので、お取扱いにご注意下さい |
賞味期限 | <ソフトバウムクーヘン>発送日を含め14日間 <クリスピーバウムクーヘン>発送日を含め60日間 ギフト 季節の贈り物・ 慶事 ・お祝い 様々なシーンでご利用ください |
栄養成分表示 | ソフトバウムクーヘン (100gあたり)<栄養分析:7項目> エネルギー 427kcal 水分 22.4g タンパク質 6.2g 脂質 23.8g 炭水化物 47.1g 灰分 0.5g ナトリウム 118mg 食塩相当量 0.30g(ナトリウムから換算) *こちらの検査は、厚生労働大臣登録検査機構 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATECにて証明をいただきました。 クリスピーバウムクーヘン (100gあたり)<栄養分析:7分析> エネルギー 508kcal 水分 7.1g タンパク質 7.7g 脂質 27.9g 炭水化物 56.4g 灰分 0.9g ナトリウム 215mg 食塩相当量 0.55g(ナトリウムから換算) *こちらの検査は、厚生労働大臣登録検査機構 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATECにて証明をいただきました。 |
“ソフトバウムクーヘン”
今までにないほどのフワフワ感としっとり食感。新鮮な「ふらの牛乳」をふんだんに使用し、ココナッツリキュールの優しい風味が特徴。誰からも愛されるバウムクーヘンです。
〝クリスピースティックバウムクーヘン〟
北海道産発酵バター、アーモンドの風味豊かで濃厚な味わい。
当店発祥の“オリジナル製法”
ハードバウムクーヘンとフールセックの2層で焼き上げました。
外側はカリッと内側はモッチり。
食感を楽しめる♪
〝見たこともない 食べたこともない〟とっておきのバウムクーヘン″です。